pge précedente  1   2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     pge suivante
Date Lieu Site Prof Tps C° min Nuit Observ.
101 25/06/98 Croisière Nord (suite) "Dunraven" 26.7m 49mn - - -
102 26/06/98 " Ras Mohammed - Anemone city/Shark Reef 28m 56mn - - -
103 26/06/98 " "Thistlegorm" 29.2m 14mn - - -
104 26/06/98 " "Thistlegorm" 26.4m 62mn - - -
105 27/06/98 " Carless Reef 22.3m 35mn - - -
Philippines - "Serena of Palawan"
106 15/03/99 Bay of Coron The Gunboat 18.3m 115mn - - -
107 15/03/99 " "Taiei Maru" 26.2m 60mn - - -
108 16/03/99 " "Nanshi Maru" 34.4m 82mn - - -
109 16/03/99 " Black Island 31.6m 68mn - - -
110 17/03/99 " "Akitsushima" 35.8m 48mn - - -
111 17/03/99 " Darab 34.1m 75mn - - -
112 17/03/99 " "Taiei Maru" 25.8m 55mn - oui -
113 18/03/99 " Tangat Wreck 30m 55mn - - -
114 18/03/99 " "Kogyo Maru" 32.8m 59mn - - -
115 19/03/99 " "Irako" 40.4m 64mn - - -
116 20/03/99 " "Olympia Maru" 25.7m 55mn - - -
117 20/03/99 " Barracuda Lake 41.5m 55mn - - -
118 20/03/99 " Tombant du Makinit 17.6m 82mn - - -
France
119 12/07/99 Roussay- Opeps Passage N3 21.6m 42mn - - -
120 12/07/99 " " 30.5m 28mn - - -
121 13/07/99 " " 37.4m 25mn - - -
122 13/07/99 " " 21.5m 31mn - - -
123 14/07/99 " " 37.6m 25mn - - -
124 14/07/99 " " 27m 52mn - - -
125 15/12/95 " " 21.6m 29mn - - -
126 15/12/95 " " 30m 25mn - - -
127 16/12/95 " " 37m 14mn - - -
128 16/12/95 " " 27.8m 35mn - - -
Egypte Croisières
129 20/09/99 Croisière Sud Abu Dabbab 17.6m 57mn - - -
130 20/09/99 " Abu Dabbab 15.4m 63mn - - -
131 21/09/99 " Elphinstone North 38.9m 36mn - - -
132 21/09/99 " Elphinstone South 36.9m 51mn - - -
133 21/09/99 " Ras Samaday 13.6m 52mn - nuit -
134 22/09/99 " Gota El Sharm 51.7m 44mn - - -
135 22/09/99 " Erg Wadi El Ginal 19.8m 56mn - - -
136 22/09/99 " Dahara 8m 37mn - nuit -
137 23/09/99 " Gota El Sharm 30.9m 57mn - - -
138 23/09/99 " Ras Samaday 21.1m 72mn - - -
139 24/09/99 " Elphinstone North 47.2m 33mn - - -
140 24/09/99 " Elphinstone South 31.2m 53mn - - -
141 24/09/99 " Marsa Shuna 12.4m 58mn - nuit -
142 25/09/99 " Marsa Shuna 24m 50mn - - -
143 27/09/99 Croisière Nord Sha'ab El Erg 13.8m 68mn - - -
144 27/09/99 " "Dunraven" 27.5m 59mn - - -
145 27/09/99 " Mahmoud Reef 15m 38mn - nuit -
146 28/09/99 " "Thistlegorm" 28.9m 37mn - - -
147 28/09/99 " "Thistlegorm" 25m 39mn - - -
148 28/09/99 " Epave de la Petite Gubal 13.8 29mn - nuit -
149 29/09/99 " Bluff Point 23.8m 46mn - - -
150 29/09/99 " Epave Gubal Shagir 25.2m 48mn - - -
151 29/09/99 " Umm Usk 17.5m 46mn - - -
152 30/09/99 " "Giannis D." 22.2m 38mn - - -
153 30/09/99 " "Carnatic" 24.4m 51mn - - -
154 01/10/99 " Umm Gabar 23.6m 66mn - - -
155 01/10/99 " Carless Reef 23.2m 43mn - - -
156 01/10/99 " Tourist Reef 7.4m 38mn - nuit -
157 02/10/99 " Police Station 32.8m 50mn - - -
Egypte - Safaga - Hotel Ménaville
158 24/06/00 Egypte Sand Island 15m 55mn - - -
159 24/06/00 " Tobia Arbaa 25m 61mn - - -
160 25/06/00 " Tobia Nos 16m 67mn - - -
161 25/06/00 " Tobia Kebir 14.3m 70mn - - -
162 26/06/00 " Ras Hbu Sona 120.9 63mn - - -
163 26/06/00 " Gamul Soraya 17.4m 47mn - - -
164 2706/00 " Panorama Reef 231.4 59mn - - -
165 27/06/00 " Panorama Reef 23.9m 59mn - - -
166 28/06/00 " Middle Reef 14.2m 58mn - - -
167 28/06/00 " Middle Reef 22.5m 43mn - - -
168 28/06/00 " Gamul Soraya 12.8m 50mn - nuit -
169 29/06/00 " "Salem Express" 31m 43mn - - -
170 29/06/00 " Shaab Sheer 16.3m 56mn - - -
Croisière Egypte Grand Sud Zabargad - "Océanes 2"
171 23/09/00 Egypte Gd Sud Tecma 26.5m 70mn - - -
172 23/09/00 " Shaab Shir 20.5m 64mn - - -
173 15/03/98 " Sharm El Quoseir 26.5m 62mn - - -
174 16/03/98 " Chouna Bay 25.3m 69mn - - -
175 16/03/98 " Chouna Bay 8.6m 36mn - nuit -
176 17/03/98 " Elphinstone Reef South 56m 50mn - - -
177 17/03/98 " Ras Samadai 16m 78mn - - -
178 18/03/98 " Gotta Wadi Gamal 62.9m 42mn - - -
179 19/01/95 " Dolphin Reef 19.9m 68mn - - -
180 19/03/98 " Abu Diable 47.5m 41mn - - -
181 19/03/98 " Abu Diable 26.3m 47mn - - -
182 19/03/98 " Sirnaka Island 9.4m 58mn - nuit -
183 19/03/98 " St John Reef I 61.1m 63mn - - -
184 19/03/98 " St John Reef II 29.3m 52mn - - -
185 19/03/98 " St John Reef III 17.9m 77mn - - -
186 22/03/98 " St John Reef III / North 46.4m 53mn - * -
187 22/03/98 " Shaab Zebella 16.7m 64mn - - -
188 23/03/98 " Sirnaka ISlande - Epave 47.7m 63mn - - -
189 23/03/98 " Dolphin Reef 32.8m 68mn - - -
190 24/03/98 " Dolphin Reef 14.9m 57mn - nuit -
191 24/03/98 " Dolphin Reef 55.7m 67mn - - -
192 25/03/98 " Shaab Abu Galawoi 20.1m 70mn - - -
193 20/01/95 " Gotta Wadi Gamal 58.1m 63mn - - -
194 20/01/95 " Gotta Wadi Gamal 37.5m 58mn - - -
195 22/01/95 " Elphinstone Reef north 46m 40mn - - -
196 22/01/95 " Chouna Bay 24m 76mn - - -
197 24/01/95 " "Salem Express" 31.4m 51mn - - -
198 24/01/95 " Panorama Reef 43.3m 50mn - - -
199 24/01/95 " 7 Patates 18.2m 78mn - - -
Croisière Maldives 
200 09/01/01 Croisière Male Gulhi Giri 29.9m 60mn - - -
Remonter en haut de page